1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
STT | Ngành đào tạo | Học phí/Tháng |
1 | Y sĩ đa khoa | 2.100.000 |
2 | Y học cổ truyền | 2.100.000 |
3 | Dược | 1.600.000 |
4 | Điều dưỡng | 1.600.000 |
5 | Điều dưỡng nha khoa | 2.500.000 |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 1.800.000 |
7 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 2.300.000 |
8 | Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng | 1.700.000 |
9 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 1.700.000 |
10 | Quản trị khách sạn | 1.700.000 |
11 | Nghiệp vụ nhà hàng | 1.700.000 |
12 | Tiếng Trung Quốc | 1.360.000 |
13 | Tiếng Hàn | 1.360.000 |
14 | Tiếng Nhật | 1.360.000 |
15 | Tiếng Anh | 1.360.000 |
16 | Lập trình máy tính | 1.500.000 |
17 | Kế toán doanh nghiệp | 1.360.000 |
18 | Điện công nghiệp | 1.500.000 |
19 | Hàn | 2.040.000 |
20 | Công nghệ thông tin | 1.500.000 |
21 | Thiết kế đồ họa | 1.360.000 |
STT |
Ngành |
Mã ngành | Hệ đào tạo | |
Cao đẳng | Trung cấp | |||
1 | Y sĩ đa khoa | 6720101 | x | |
2 | Y học cổ truyền | 6720102 | x | |
3 | Dược | 6720201 | x | |
4 | Điều dưỡng | 6720301 | x | |
5 | Điều dưỡng nha khoa | 6720304 | x | |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 6720602 | x | |
7 | Kỹ thuật Hình ảnh y học | 6720601 | x | |
8 | Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng | 6720604 | x | |
9 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | x | |
5810207 | x | |||
10 | Quản trị khách sạn | 6810201 | x | |
5810201 | x | |||
11 | Nghiệp vụ nhà hàng | 5810206 | x | |
12 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | x | |
13 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | x | |
5220211 | x | |||
14 | Tiếng Nhật | 6220112 | x | |
15 | Tiếng Anh | 5220602 | x | |
16 | Lập trình máy tính | 6480207 | x | |
17 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | x | |
18 | Điện công nghiệp | 6520227 | x | |
19 | Hàn | 5220123 | x | |
20 | Thiết kế đồ họa | 6210402 | x | |
5210402 | x | |||
21 | Công nghệ thông tin | 6480201 | x |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com